Appartement neuf CLERMONT FERRAND à vendre
TRAVAUX EN COURS. Découvrez ORIGIN, une résidence contemporaine rue Henri Barbusse, proche du siège de Michelin et de la ligne de tramway. Notre résidence s'inscrira dans le renouvellement de la place des Carmes et profitera des commerces de proximité de la place Delille : La résidence s'organisera en 3 bâtiments autour d'un coeur d'ilot végétalisé composé de différentes essences d'arbres et de jardins partagés. Du 2 au 4 pièces, quelle que soit l'orientation, les appartements bénéficieront pour la plupart de balcons et de terrasses, leur offrant une lumière naturelle. Chaque appartement sera équipé par notre application domotique Eugénie vous permettant de contrôler votre appartement à distance. La résidence proposera également des stationnements privatifs. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Prix affiché : 369 000 € TTC*
Barême des honoraires : N.C.
- Nom du programme : ORIGIN
- Date de livraison : 3e trimestre 2021
- Dispositif fiscal : L.M.P. / L.M.N.P., Pinel


Egalement sur Clermont ferrand
- Tout l'immobilier
- Programme immobilier
- Promoteur immobilier
- Constructeur immobilier
- Annonce immobilière entre particuliers
- Biens à louer
- Terrains à vendre
- Maisons à vendre
- Appartements à vendre
- Agence immobilière
- Prix m2 de l'immobilier
- Bureaux à vendre et à louer
- Location saisonnière
- Vente maison avec travaux
- Vente appartement avec travaux
- Vente studio
- Vente maison de ville
- Vente maison plain pied
- Vente maison design
- Vente maison avec jardin
- Vente appartement avec balcon
- Vente maison moderne
- Vente appartement haussmannien
- Vente maison plein centre
- Vente appartement plein centre
Evolution du prix
Mise en ligne : 30/11/2018 En ligne depuis : 826 jours
Date | nbre jours | Tendance | Variation |
---|---|---|---|
Du 30/11/2018 au 04/12/2018 | 4 jours | de 133 000€ à 129 000€ soit une baisse de 4 000 € (4%) |
|
Du 04/12/2018 au 16/02/2019 | 74 jours | arrow_upward | de 129 000€ à 131 800€ Hausse de 2 800 € (3%) |
Du 16/02/2019 au 27/02/2019 | 11 jours | arrow_upward | de 131 800€ à 133 900€ Hausse de 2 100 € (2%) |
Du 27/02/2019 au 07/03/2019 | 8 jours | arrow_upward | de 133 900€ à 134 900€ Hausse de 1 000 € (1%) |
Du 07/03/2019 au 10/03/2019 | 4 jours | arrow_upward | de 134 900€ à 136 700€ Hausse de 1 800 € (2%) |
Du 10/03/2019 au 15/03/2019 | 5 jours | arrow_upward | de 136 700€ à 138 400€ Hausse de 1 700 € (2%) |
Du 15/03/2019 au 17/03/2019 | 3 jours | arrow_upward | de 138 400€ à 142 400€ Hausse de 4 000 € (3%) |
Du 17/03/2019 au 20/03/2019 | 4 jours | arrow_upward | de 142 400€ à 143 500€ Hausse de 1 100 € (1%) |
Du 20/03/2019 au 21/03/2019 | 1 jours | de 143 500€ à 141 200€ soit une baisse de 2 300 € (2%) |
|
Du 21/03/2019 au 18/04/2019 | 28 jours | arrow_upward | de 141 200€ à 144 400€ Hausse de 3 200 € (3%) |
Du 18/04/2019 au 27/04/2019 | 9 jours | de 144 400€ à 139 400€ soit une baisse de 5 000 € (4%) |
|
Du 27/04/2019 au 02/05/2019 | 5 jours | arrow_upward | de 139 400€ à 144 000€ Hausse de 4 600 € (4%) |
Du 02/05/2019 au 05/05/2019 | 3 jours | arrow_upward | de 144 000€ à 145 000€ Hausse de 1 000 € (1%) |
Du 05/05/2019 au 14/11/2019 | 194 jours | de 145 000€ à 139 000€ soit une baisse de 6 000 € (5%) |
|
Du 14/11/2019 au 30/11/2019 | 17 jours | arrow_upward | de 139 000€ à 142 000€ Hausse de 3 000 € (3%) |
Du 30/11/2019 au 27/02/2020 | 89 jours | de 142 000€ à 107 000€ soit une baisse de 35 000 € (33%) |
|
Du 27/02/2020 au 12/04/2020 | 45 jours | arrow_upward | de 107 000€ à 110 000€ Hausse de 3 000 € (3%) |
Du 12/04/2020 au 22/05/2020 | 40 jours | arrow_upward | de 110 000€ à 209 000€ Hausse de 99 000 € (90%) |
Du 22/05/2020 au 06/06/2020 | 15 jours | arrow_upward | de 209 000€ à 210 500€ Hausse de 1 500 € (1%) |
Du 06/06/2020 au 19/06/2020 | 13 jours | de 210 500€ à 133 500€ soit une baisse de 77 000 € (58%) |
|
Du 19/06/2020 au 10/07/2020 | 21 jours | arrow_upward | de 133 500€ à 150 000€ Hausse de 16 500 € (13%) |
Du 10/07/2020 au 29/07/2020 | 19 jours | arrow_upward | de 150 000€ à 209 500€ Hausse de 59 500 € (40%) |
Du 29/07/2020 au 30/07/2020 | 2 jours | de 209 500€ à 205 500€ soit une baisse de 4 000 € (2%) |
|
Du 30/07/2020 au 09/08/2020 | 10 jours | arrow_upward | de 205 500€ à 219 000€ Hausse de 13 500 € (7%) |
Du 09/08/2020 au 01/11/2020 | 85 jours | de 219 000€ à 113 000€ soit une baisse de 106 000 € (94%) |
|
Du 01/11/2020 au 14/11/2020 | 13 jours | arrow_upward | de 113 000€ à 275 000€ Hausse de 162 000 € (144%) |
Du 14/11/2020 au 06/12/2020 | 23 jours | de 275 000€ à 225 000€ soit une baisse de 50 000 € (23%) |
|
Du 06/12/2020 au 25/12/2020 | 19 jours | arrow_upward | de 225 000€ à 287 200€ Hausse de 62 200 € (28%) |
Du 25/12/2020 au 16/01/2021 | 22 jours | de 287 200€ à 204 500€ soit une baisse de 82 700 € (41%) |
|
Du 16/01/2021 au 24/01/2021 | 8 jours | arrow_upward | de 204 500€ à 219 500€ Hausse de 15 000 € (8%) |
Du 24/01/2021 au 05/02/2021 | 12 jours | arrow_upward | de 219 500€ à 297 200€ Hausse de 77 700 € (36%) |
Du 05/02/2021 au 28/02/2021 | 24 jours | arrow_upward | de 297 200€ à 369 000€ Hausse de 71 800 € (25%) |
-
Prix de départ133 000€
-
Evolution+ 177.4 %
- Hausse de236 000 €
Autres annonces immobilières s près de CLERMONT FERRAND
Nous pouvons aussi vous proposer des Neufs à CLERMONT FERRAND (63000) dans de nombreuses rues voici un petit exemple ci-dessous
0 pièces 129 000€
Neuf
Rue saint andre 63000 CLERMONT FERRANDLogement neuf
Rue du mal de lattre de tassigny à CLERMONT FERRANDImmobilier Neuf
Rue agrippa d aubigne sur CLERMONT FERRANDAppartement neuf
Rue d aydat dans CLERMONT FERRANDBien neuf
Rue theodore de banville CLERMONT FERRAND (63)
Pour en savoir plus sur ces biens à CLERMONT FERRAND, il vous suffit de remplir le formulaire ci dessous :
