Local 1100 m² Montpellier à vendre
Barême des honoraires : N.C.
- Prix : 750 000 €
- Surface habitable : 1100 m²
- Charges : 863 €


Egalement sur Montpellier
- Tout l'immobilier
- Programme immobilier
- Promoteur immobilier
- Constructeur immobilier
- Annonce immobilière entre particuliers
- Biens à louer
- Terrains à vendre
- Maisons à vendre
- Appartements à vendre
- Agence immobilière
- Prix m2 de l'immobilier
- Bureaux à vendre et à louer
- Location saisonnière
- Vente maison avec travaux
- Vente appartement avec travaux
- Vente studio
- Vente maison de ville
- Vente maison plain pied
- Vente maison design
- Vente maison avec jardin
- Vente appartement avec balcon
- Vente maison moderne
- Vente appartement haussmannien
- Vente maison plein centre
- Vente appartement plein centre
Evolution du prix
Mise en ligne : 19/10/2023 En ligne depuis : 602 jours
Date | nbre jours | Tendance | Variation |
---|---|---|---|
Du 19/10/2023 au 12/12/2023 | 55 jours | de 740 000€ à 700 000€ soit une baisse de 40 000 € (6%) |
|
Du 12/12/2023 au 04/07/2024 | 205 jours | de 700 000€ à 699 000€ soit une baisse de 1 000 € (1%) |
|
Du 04/07/2024 au 04/10/2024 | 92 jours | arrow_upward | de 699 000€ à 750 000€ Hausse de 51 000 € (8%) |
Du 04/10/2024 au 16/10/2024 | 12 jours | de 750 000€ à 680 000€ soit une baisse de 70 000 € (11%) |
|
Du 16/10/2024 au 22/10/2024 | 6 jours | de 680 000€ à 670 000€ soit une baisse de 10 000 € (2%) |
|
Du 22/10/2024 au 15/11/2024 | 25 jours | de 670 000€ à 660 000€ soit une baisse de 10 000 € (2%) |
-
Prix de départ740 000€
-
Evolution+ 1.4 %
- Hausse de10 000 €
Autres annonces immobilières de Locals près de Montpellier
Voici quelques commerces à proximité de ce Local de 0 pièces à vendre à Montpellier (34000)
Boucherie Royale Hallal (Magasins d'alimentation) 92 Avenue Barcelone CENTRE COMMERCIAL LA MOSSON 34080 Montpellier 04 67 04 06 45 | Agropolis Muséum (Musees) Avenue Agropolis 34000 Montpellier 04 67 04 75 00 | Souffle d'Esprit (Librairies) 6 Rue Soeurs Noires 34000 Montpellier 04 67 06 55 81 |
Banque Populaire du Sud (Finance et banque) 27 Rue Faubourg Figuerolles 34000 Montpellier 04 67 06 89 50 | Keyword (Ordinateurs et materiel informatique) 90 Allée Sacha Guitry 34070 Montpellier 04 67 07 72 00 | Cadeaux naissance (Boutiques de cadeaux) 8ter RUE DU BRAS DE FER 34000 Montpellier 04 67 12 20 98 |
Hop'Toys (Activites pour enfants) 381 rue Raymond Recouly ZAC de GAROSUD 34070 Montpellier 04 67 13 81 10 | Fac Similé (Fournitures de bureau) 550 Rue Alfred Nobel 34000 Montpellier 04 67 15 45 75 | Gestinfo (Ordinateurs et materiel informatique) 215 Rue Samuel Morse 34000 Montpellier 04 67 15 89 32 |
Aux Merveilles de la Palmeraie (Artisans) 1116 Avenue Mer 34000 Montpellier 04 67 20 16 64 | ||
Nous pouvons aussi vous proposer des Locals à Montpellier (34000) dans de nombreuses rues voici un petit exemple ci-dessous
0 pièces 701 480€
Local
Rue de l abrivado 34000 MontpellierLocal commercial
Rue des aigrettes à MontpellierLocal
Rue des albatros sur MontpellierLocal
Rue alexis alquie dans MontpellierCommerce
Rue des amaryllis Montpellier (34)
Pour en savoir plus sur ces biens à Montpellier, il vous suffit de remplir le formulaire ci dessous :
